| レース結果 | |||
2010/1/17 |
スパ西浦モーターパーク WINTER CUP | ||
| 5時間耐久 | 13位 | 岡田 忠久 / 柴山 裕樹 / 山口 正樹 / 岩永 亮 | |
| 14位 | 朝倉 智紀 / 市川 雅英 / 丹羽 博之 / 武部 雄一 | ||
| 2009/12/20 | 2009 SL幸田シリーズ 第7戦 | ||
| YAMAHA-E | 優勝 | 服部 健司 | |
| 3位 | 加藤 洋之 | ||
| 4位 | 山口 正樹 | ||
| 7位 | 岩永 亮 | ||
| YAMAHA-SS | 9位 | 岡田 忠久 | |
| 12位 | 遠藤 昇司 | ||
| 14位 | 柴山 裕樹 | ||
| 2009/11/08 | 2009 SL幸田シリーズ 第6戦 | ||
| YAMAHA-E | 3位 | 山口 正樹 | |
| 4位 | 加藤 洋之 | ||
| 7位 | 岩永 亮 | ||
| YAMAHA-SS | 3位 | 柴山 裕樹 | |
| 5位 | 岡田 忠久 | ||
| 8位 | 遠藤 昇司 | ||
2009/09/27 |
2009 TOYOTA SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第7戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 4位 | 林 弘幸 | |
| 2009/09/06 | 2009 SL幸田シリーズ 第5戦 | ||
| YAMAHA-E | 5位 | 加藤 洋之 | |
| 7位 | 山口 正樹 | ||
| YAMAHA-SS | 5位 | 柴山 裕樹 | |
| DNF | 岡田 忠久 | ||
| 2009/08/16 | 2009 つま恋 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング 第5戦 | ||
| YAMAHA-Jr | 2位 | 服部 健司 | |
| 2009/08/09 | 2009 TOYOTA SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第6戦 | ||
| YAMAHA Jr | 9位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA EXPERT | 12位(DNF) | 林 弘幸 | |
| YAMAHA SS | 6位 | 立石 力也 | |
| 2009/07/19 | 2009 SL幸田シリーズ 第4戦 | ||
| YAMAHA-E | 2位 | 加藤 洋之 | |
| 6位 | 山口 正樹 | ||
| YAMAHA-SS | 9位 | 柴山 裕樹 | |
| 2009/06/28 | 2009 つま恋 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング 第4戦 | ||
| YAMAHA-Jr | 優勝 | 服部 健司 | |
2009/06/14 |
2009 TOYOTA SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第5戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 6位 | 林 弘幸 | |
| YAMAHA SUPER SS | 8位 | 柴山 裕樹 | |
| 2009/06/07 | 2009 SL幸田シリーズ 第3戦 | ||
| YAMAHA-E | 優勝 | 山口 正樹 | |
| 3位 | 加藤 洋之 | ||
| YAMAHA-SS | 4位 | 柴山 裕樹 | |
| 8位 | 岡田 忠久 | ||
| 9位 | 遠藤 昇司 | ||
| 12位 | 市川 雅英 | ||
| 2009/05/17 | 2009 つま恋 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング 第3戦 | ||
| YAMAHA-Jr | 優勝 | 服部 健司 | |
| 2009/05/10 | 2009 TOYOTA SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第4戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 12位 | 林 弘幸 | |
| YAMAHA-SS | 9位 | 立石 力也 | |
| YAMAHA SUPER SS | 11位 | 柴山 裕樹 | |
| 12位 | 岡田 忠久 | ||
| 14位 | 遠藤 昇司 | ||
| 2009/04/19 | 2009 つま恋 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング 第2戦 | ||
| YAMAHA-Jr | 7位 | 服部 健司 | |
| 2009/04/19 | 2009 SL幸田シリーズ 第2戦 | ||
| YAMAHA-E | 2位 | 加藤 洋之 | |
| 4位 | 山口 正樹 | ||
| YAMAHA-SS | 6位 | 柴山 裕樹 | |
| 7位 | 遠藤 昇司 | ||
2009/04/05 |
2009 TOYOTA SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第3戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 5位 | 立石 力也 | |
| YAMAHA SUPER SS | 11位 | 柴山 裕樹 | |
| 2009/02/22 | 2009 TOYOTA SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第2戦 | ||
| YAMAHA SS | 6位 | 立石 力也 | |
| YAMAHA SUPER SS | 8位 | 柴山 裕樹 | |
| 11位 | 遠藤 昇司 | ||
| 2009/02/08 | 2009 つま恋 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング 第1戦 | ||
| YAMAHA-Jr | 4位 | 服部 健司 | |
| 2009/02/08 | 2009 SL幸田シリーズ 第1戦 | ||
| YAMAHA-E | 4位 | 山口 正樹 | |
| 5位 | 加藤 洋之 | ||
| YAMAHA-SS | 5位 | 柴山 裕樹 | |
| 6位 | 岡田 忠久 | ||
| 2008/12/21 | 2008 SL幸田シリーズ 第7戦 | ||
| ジュニア エックス | 3位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 3位 | 山口 正樹 | |
| 5位 | 加藤 洋之 | ||
| 6位 | 立石 力也 | ||
| YAMAHA-SS | 4位 | 岡田 忠久 | |
| 8位 | 柴山 裕樹 | ||
2008/12/07 |
2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第8戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 4位 | 立石 力也 | |
| YAMAHA SUPER SS | 10位 | 遠藤 昇司 | |
| 2008/11/16 | 2008 SL幸田シリーズ 第6戦 | ||
| ジュニア エックス | 3位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 4位 | 山口 正樹 | |
| 5位 | 加藤 洋之 | ||
| YAMAHA-SS | 優勝 | 岡田 忠久 | |
| 3位 | 柴山 裕樹 | ||
| 5位 | 遠藤 昇司 | ||
2008/11/02 |
2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第7戦 | ||
| YAMAHA カデット | 7位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA EXPERT | 13位 | 立石 力也 | |
2008/10/05 |
2008 第32回TOYOTA SLカートミーティング全国大会 | ||
| YAMAHA カデット | 27位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA EXPERT | 2位 | 立石 力也 | |
| 2008/09/21 | 2008 SL幸田シリーズ 第5戦 | ||
| ジュニア エックス | 優勝 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 4位 | 加藤 洋之 | |
| 5位 | 山口 正樹 | ||
| YAMAHA-SS | 2位 | 岡田 忠久 | |
| 3位 | 柴山 裕樹 | ||
| 4位 | 遠藤 昇司 | ||
| 2008/08/24 | 2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第6戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 7位 | 立石 力也 | |
| 2008/08/03 | 2008 つま恋 トヨタTDPチャレンジSLカートミーティング 第5戦 | ||
| カデット | 2位 | 服部 健司 | |
| 2008/08/03 | 2008 SL琵琶湖シリーズ 第4戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 3位 | 立石 力也 | |
| 2008/07/20 | 2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第5戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 8位 | 立石 力也 | |
| 2008/07/06 | 2008 SL幸田シリーズ 第4戦 | ||
| YAMAHA-カデット | 優勝 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 優勝 | 立石 力也 | |
| 2位 | 加藤 洋之 | ||
| 6位 | 山口 正樹 | ||
| YAMAHA-SS | 2位 | 柴山 裕樹 | |
| 4位 | 遠藤 昇司 | ||
| 6位 | 岡田 忠久 | ||
| 2008/06/08 | 2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第4戦 | ||
| YAMAHA EXPERT | 2位 | 立石 力也 | |
| 2008/06/01 | 2008 SL幸田シリーズ 第3戦 | ||
| YAMAHA-カデット | 優勝 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 2位 | 立石 力也 | |
| 3位 | 山口 正樹 | ||
| 5位 | 加藤 洋之 | ||
| YAMAHA-SS | 3位 | 柴山 裕樹 | |
| 7位 | 岡田 忠久 | ||
| 2008/05/04 | 2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第3戦 | ||
| YAMAHA カデット | 7位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA EXPERT | 優勝 | 立石 力也 | |
| 2008/04/20 | 2008 SL幸田シリーズ 第2戦 | ||
| YAMAHA-カデット | 優勝 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 4位 | 加藤 洋之 | |
| 6位 | 山口 正樹 | ||
| YAMAHA-SS | 4位 | 柴山 裕樹 | |
| 5位 | 遠藤 昇司 | ||
| 7位 | 岡田 忠久 | ||
| 2008/03/16 | 2008 SL幸田シリーズ 第1戦 | ||
| YAMAHA-カデット | 2位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA-E | 4位 | 山口 正樹 | |
| 5位 | 加藤 洋之 | ||
| YAMAHA-SS | 4位 | 遠藤 昇司 | |
| 5位 | 岡田 忠久 | ||
| 6位 | 市川 雅英 | ||
| 9位 | 柴山 裕樹 | ||
| 10位 | 朝倉 智紀 | ||
| 2008/03/09 | 2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第2戦 | ||
| YAMAHA カデット | 9位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA EXPERT | 2位 | 立石 力也 | |
| 2008/02/17 | 2008 SLカートレース瑞浪シリーズ 第1戦 | ||
| YAMAHA カデット | 4位 | 服部 健司 | |
| YAMAHA EXPERT | 2位 | 立石 力也 | |
| 2007年レース結果 | 2006年レース結果 | 2005年レース結果 | 2004年レース結果 | 2003年レース結果 |